當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 光度計(jì) > Asteria系列光度計(jì)
簡要描述:admesy亮度計(jì),Asteria亮度計(jì)適合于亮度、照度和Flicker閃爍測量。基于我們已有的成熟平臺,Asteria是專門為需要內(nèi)置強(qiáng)大計(jì)算能力、易于產(chǎn)線集成和快速得到測試結(jié)果的產(chǎn)線應(yīng)用開發(fā)的。
詳細(xì)介紹
基本參數(shù)
探測器 | 硅光二極管 |
光譜響應(yīng) | 接近CIE1931色度匹配曲線 |
測量參數(shù) | 亮度,照度,Flicker, 響應(yīng)時間 |
光學(xué)系統(tǒng) | 接收角度5°(±2.5) |
測量光斑尺寸 | 12mm@50mm工作距離;19mm@100mm工作距離 |
測量速度 | 180,000次/秒.儀器內(nèi)存可存儲250,000個測量數(shù)據(jù). |
長、寬、高 | 69x31x93mm (不含鏡頭部分) |
固定方式 | 儀器各面都有12xM3 螺孔 |
重量 | ~0.35kg |
測量參數(shù)
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 重復(fù)性 |
分辨率 | 15bit for X,Y and Z | >78dB | |
亮度(Y) | 0.002cd/m2-15000cd/m2 積分時間1ms-5s之間 | ±4%測量值 | Y:±0.2% for Y at 0.1cd/m2 |
Y:±0.1% for Y at 1cd/m2 | |||
Y:±0.05% for Y at 5cd/m2 | |||
Y:±0.03% for Y at 150cd/m2 | |||
測量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2);10-20次/秒(1cd/m2); 20-100次/秒(>5cd/m2); | ||
Flicker (contrast method) | 1cd/m2或更高亮度 | ±2% Flicker frequency:30Hz AC/DC 10% sine wave @ 10Cd/m2 | ±1% |
Flicker (Jeita method) | 1cd/m2或更高亮度 | ±2dB Flicker frequency:30Hz AC/DC 10% sine wave @ 10Cd/m2 | ±1dB |
工作溫度 | 10-35℃ |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信